![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 940 | 808 | 7 | 1755 |
2017 - 2020 | 5330 | 7002 | 60 | 12392 |
2014 - 2017 | 5521 | 10128 | 77 | 15726 |
2011 - 2014 | 3977 | 8829 | 32 | 12838 |
2008 - 2011 | 2827 | 7346 | 11 | 10184 |
2005 - 2008 | 1515 | 5615 | 5 | 7135 |
2002 - 2005 | 532 | 2557 | 1 | 3090 |
1999 - 2002 | 249 | 1640 | 2 | 1891 |
Total (1999 - 2023) | 15826 | 33176 | 157 | 49159 |
Previously 1999 | 1606 | 2696 | 6 | 4308 |
Après 2023 |